<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strijks.nl</title>
	<atom:link href="http://www.strijks.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strijks.nl</link>
	<description>Snel geschrven wblg met goede vouten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 07:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prachtig artikel uit een schoolblad</title>
		<link>http://www.strijks.nl/2012/03/14/prachtig-artikel-uit-een-schoolblad/</link>
		<comments>http://www.strijks.nl/2012/03/14/prachtig-artikel-uit-een-schoolblad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strijks.nl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen uit een schoolblad. Het betreft een student dat geïnterviewd is en waar algemeenheden in staan die ik totaal niet herken en dan ook de vrijheid neem om daar dan middels mijn eigen blog op te &#8230; <a href="http://www.strijks.nl/2012/03/14/prachtig-artikel-uit-een-schoolblad/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen uit een schoolblad. Het betreft een student dat geïnterviewd is en waar algemeenheden in staan die ik totaal niet herken en dan ook de vrijheid neem om daar dan middels mijn eigen blog op te reageren.</p>
<p><strong>Gevaarlijk</strong><br />
Veel studenten vinden een Facebaakvriendschap<br />
met een docent niet kunnen.<br />
&#8216;je moet werk en privé gescheiden houden&#8221;,<br />
zegt student xxxxxxxx (forensisch<br />
onderzoeker). &#8220;Een docent moet<br />
dus geen Faceboek-vriend van een student<br />
worden. Dan ontstaat er een te vriendschappelijke<br />
relatie en dat kan gevaarlijk<br />
zijn. Een docent hoort boven een student<br />
te staan, maar door Facebaak sta je eigenlijk<br />
op gelijke hoogte. Ik vind dat niet<br />
goed. Bovendien, als je meer weet over het<br />
privéleven van een docent, zou je daar als<br />
student misbruik van kunnen maken. Zoiets<br />
is op mijn middelbare school wel eens<br />
gebeurd.&#8221;<br />
Haar mening wordt door veel studenten<br />
gedeeld. &#8216;je gaat toch ook niet met een docent<br />
uit of zo? Dat gaat te ver. Net zoals<br />
vriend worden op Facebook&#8221;, zeggen twee<br />
studenten Crime Science. Toch staan sommige<br />
docenten en andere medewerkers van<br />
Saxion met een open profiel op Facebook,<br />
ontdekten ze. &#8216;je kunt dan precies zien wat<br />
iemand elke dag doet, ook privé. Ik vind<br />
dat raar. Je kunt het ook afschermen, dat<br />
is veel beter.&#8221;</p>
<p>(bron: SAX, redactioneel onafhankelijk magazine van Saxion, nummer 5, maart 2012)</p>
<p>Gelukkig merk ik dat veel studenten het geen probleem vinden om vriend met de docent te zijn op Facebook, LinkedIn en Twitter. Vriend op sociale media is wat anders dan vriend in real life (IRL). Gezien de mailcappaciteit van de opleiding ontvang ik juist vaak op sociale media berichten die er toe doen. De bovenstaande student vergelijkt de student op het HBO met een scholier van de middelbare school. Als je een student het MBO en het HBO vergelijkt dan vraag ik me af of het niveau van HBO al bereikt is. Verder wordt er gesuggereerd dat je als docent boven de student moet staan. Door je als docent op een gelijk niveau plaats heb je veel sneller een discussie waarom welke methodologie wordt gevolgd en waarom welke theorie wordt gehanteerd. De student leert juist op dat gebied. In het nieuwe leren en werken (voorzover we dat nog gebruiken) is er juist steeds minder een scheiding tussen privé en je professie. Als ik bovenstaande lees dan schrik ik. Dit is de jeugd die in de toekomst iets moet betekenen voor de samenleving. Mochten ze met deze denkwijze afstuderen, dan kruip ik weer de kast in. #oldschool #fail.</p>
<p>Op de valreep kan ik een groot nadeel benoemen van vrienden zijn met studenten. Ze zien je schrijf- en taalvoudten en dan verwijs ik ze graag naar de rechterbovenhoek op mijn weblog en mijn bio op Twitter&#8230;. <img src='http://www.strijks.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>- Marco Strijks -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strijks.nl/2012/03/14/prachtig-artikel-uit-een-schoolblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MULTUS INTERNATIONAL</title>
		<link>http://www.strijks.nl/2012/03/12/multus-international/</link>
		<comments>http://www.strijks.nl/2012/03/12/multus-international/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strijks.nl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[The “MULTUS International”- concept &#8211; an invitation &#038; short introduction Saxion University of Applied Sciences Enschede The Netherlands ABO Small Business Dear Colleagues at the International Week at Saxion, We invite you to join us as partners in the “MULTUS &#8230; <a href="http://www.strijks.nl/2012/03/12/multus-international/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The “MULTUS International”- concept &#8211; an invitation &#038; short introduction<br />
Saxion University of Applied Sciences Enschede The Netherlands<br />
ABO Small Business					</p>
<p>Dear Colleagues at the International Week at Saxion,<br />
We invite you to join us as partners in the “MULTUS International”-concept.<br />
We would like to speak to you next thursday  (March 15 / time: 13.15 / place: Elderink 1.01) regarding this idea.<br />
Jeroen Renssen and Herman Wieser from Saxion will give a short presentation. Afterwards we’ll answer your questions and invite you formally to join us as partners to get European Funding for our mutual “MULTUS International”-concept.</p>
<p>Short history of entrepreneurial education at Saxion:<br />
After thorough investigation in Europe and in cooperation with Dutch entrepreneurs and scientists Saxion started a new approach to Education for Entrepreneurship in 1996. The concept was called“PSEE” (Problem Solving and Entrepreneurial Education) and was built around the idea that future-entrepreneurs were not “made-in-a-classroom” but needed a challenging and real environment to develop the competences of an entrepreneur. Small companies were created in school which (with about ten students each) developed products and sold them; thus creating a business-surrounding for themselves. Supported by tutors and coaches, and by lectures, workshops and trainings, the first-year-students Entrepreneurship worked on their knowledge, skills and attitude. After some minor improvements and the introduction of a “professional profile of the entrepreneur” (created at Saxion and made obligatory by the Ministry of Education for all Higher Vocational Entrepreneurial Education in the Netherlands) we changed our concept profoundly in 2009 by introducing the “MULTUS-concept”.</p>
<p>The “MULTUS-concept” in short:<br />
•	Goal: To develop young people who create jobs – first for themselves and second for others. In other words: to ‘produce’ entrepreneurs (and intrapreneurs).<br />
•	By: [ as part of a larger curriculum ] creating a challenging, as-real-as-possible entrepreneurial business-environment in which they have to develop their entrepreneurial (and management)competences (defined as: “The effective functioning as an entrepreneur”, as regards knowledge, skills and attitude (KSA)).<br />
MULTUS is the name of the (as-real-as-possible; depending on the local legal situation) company all the students are working in. At Saxion it consists of 4 business units (each with a business unit director), each BU divided into 4 departments of about 10 students (each with a department head), and 4 staff departments (Finance, HRM, Communication and Projects). Each student has (besides his taking part in the department) to work &#038; learn in each of the mentioned staff departments for a full month, while continuing working in the “home”-department (also being the linking pin). The company is managed by the concern management group – consisting of the 4 BUdirectors, and the Heads of the staff departments – ‘CEO’ is one of the BUdirectors. During the start these top manager functions are filled by the “teachers” – later on students apply for these jobs so that MULTUS is fully run by students – and the team of teachers function as “consultants, lecturers, trainers, coaches,…”.The 16 departments are the entrepreneurial “core” of MULTUS in which the students have to have their ‘own’ company (within the mission statement and the strategy of the concern). The organisational structure around the departments is the management part of the concept, in which they can develop management competences and expand their span-of-control. Most of the questions like “What to do in this situation?” are simply, but consistently answered by saying: “What happens in a real company in this kind of situation….!”<br />
We have placed a “shell-of-learning” around this giant, year(s) lasting role playing game by making use of lectures (by our own lecturers and specialists from outside as guest speakers), by all kinds of training and workshops (for instance in sales, leadership, project management, presentations, formal business conversations, product development, networking, social media, and so on….). But before using these (and more) instruments we always try to use the MULTUS-environment for practising and learning. MULTUS has at its disposal a dedicated group of advisers consisting of entrepreneurs, managers – specialists in their field of experience, knowledge and skills. Also important to MULTUS is the growing group of former (and still related) students who own (sometimes big) companies or are managers in every field of business.<br />
Last but not least: MULTUS is “assessment-driven” – we assess KSA individually. </p>
<p>“MULTUS International”:<br />
November 2011 we joined with Tshwane University of Technology (South-Africa) to explore an international partnership. Now we would like to take it to the next level: a group of partners to make a really unique concept possible, watched by multinationals…: “MULTUS International”. Who wouldn’t want to be part of it…</p>
<p>Drs. Hans Weusthof – Director of ABO at Saxion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strijks.nl/2012/03/12/multus-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Planets</title>
		<link>http://www.strijks.nl/2012/03/12/the-planets/</link>
		<comments>http://www.strijks.nl/2012/03/12/the-planets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 06:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontspanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strijks.nl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Op 10 maart 2012 is de voorstelling &#8220;The Planets&#8221; opgevoerd in het muziekcentrum te Enschede. Het Nederlands Symphonyorkest speelde de planeten van de hemel, de DJ had weinig contact met de zaal en draaide zijn plaatje. Alhoewel de voorstelling aangemerkt &#8230; <a href="http://www.strijks.nl/2012/03/12/the-planets/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 10 maart 2012 is de voorstelling &#8220;The Planets&#8221; opgevoerd in het <a href="http://www.muziekkwartier.nl/" title="muziekkwartier" target="_blank">muziekcentrum</a> te Enschede. Het Nederlands Symphonyorkest speelde de planeten van de hemel, de DJ had weinig contact met de zaal en draaide zijn plaatje. Alhoewel de voorstelling aangemerkt werd als een battle was het meer de afwisseling van een DJ en het orkest. De Vj deed prachtig werk waardoor de muziek van de DJ nog een beetje recht is aangedaan. Het werk van de VJ is de hele avond trouwens goed geweest. Een constante factor waar je naar bleef kijken. Een volgende keer hoop mag het battle element meer terugkomen tijdens de uitvoering. Even tot slot: wat een gaaf orkest is het Nederlands Symphonyorkest. <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/KZ6XIVzTr-s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.nederlandssymfonieorkest.nl/nl/" title="Nederlands Symphonyorkest" target="_blank">Nederlands Symphonyorkest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strijks.nl/2012/03/12/the-planets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het nieuwe leren / het nieuwe werken</title>
		<link>http://www.strijks.nl/2012/03/04/netwerkdag-abo/</link>
		<comments>http://www.strijks.nl/2012/03/04/netwerkdag-abo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 19:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strijks.nl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Na vele workshops te hebben gegeven over internet, sociale media en nieuwe verbindingen is het tijd om er weer een nieuw thema in te fietsen. Op 29 november 2012 ga ik tijdens de netwerkdag van de Academie Bedrijfskunde en Ondernemen &#8230; <a href="http://www.strijks.nl/2012/03/04/netwerkdag-abo/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na vele workshops te hebben gegeven over internet, sociale media en nieuwe verbindingen is het tijd om er weer een nieuw thema in te fietsen. Op 29 november 2012 ga ik tijdens de netwerkdag van de Academie Bedrijfskunde en Ondernemen (ABO) van Saxion aan de slag met het nieuwe leren / het nieuwe werken. Leuke van deze workshop is dat ik deze in iedergeval ga geven met Suzan Veldhuis en Odiel Mennink van <a href="http://femmefrontaal.nl/">femmefrontaal.nl</a>. </p>
<p>Onderstaande is vermeld in de uitnodiging. </p>
<p>Thema 2: Het nieuwe leren / het nieuwe werken<br />
Jongeren leven en leren met nieuwe media. Niet dat de leerstof verandert, maar de manier van leren verandert. Dit geld natuurlijk niet alleen voor de student, maar ook uw medewerker gaat anders werken. Niet dat het werk verandert, maar de manier van werken verandert. Hoe zit dat nu met netwerken? Blijft het netwerken nog hetzelfde, of gaan we dat in toenemende mate op een andere manier beleven. Alles blijft gelijk, maar alles wordt anders. Nieuwe wijn in oude zakken of oude wijn in nieuwe zakken? Samen met u willen we bespreken hoe we nog echt in contact komen met de student en u als ondernemer.</p>
<p>Mocht je in het kader van dit thema nog spraakmakende en/of leuke voorbeelden hebben, dan hoor ik dat graag. Mijn gegevens zijn hier wel bekend en anders via LinkedIn, Facebook of Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strijks.nl/2012/03/04/netwerkdag-abo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaaroverzicht 2011</title>
		<link>http://www.strijks.nl/2011/12/07/jaaroverzicht-2011/</link>
		<comments>http://www.strijks.nl/2011/12/07/jaaroverzicht-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strijks.nl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/WUJi00x25A8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strijks.nl/2011/12/07/jaaroverzicht-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisatie van netwerken</title>
		<link>http://www.strijks.nl/2011/12/01/visualisatie-van-netwerken/</link>
		<comments>http://www.strijks.nl/2011/12/01/visualisatie-van-netwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strijks.nl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Ter voorbereiding op een workshop netwerken kwam ik onderstaande links tegen die het mogelijk maken je netwerk in kaart te brengen. De eerste twee zijn voor het LinkedIN profiel en het derde voor Facebook. De eerste link http://timeline.linkedinlabs.com/ Deze link &#8230; <a href="http://www.strijks.nl/2011/12/01/visualisatie-van-netwerken/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ter voorbereiding op een workshop netwerken kwam ik onderstaande links tegen die het mogelijk maken je netwerk in kaart te brengen. De eerste twee zijn voor het LinkedIN profiel en het derde voor Facebook.</p>
<p>De eerste link <a href="http://timeline.linkedinlabs.com/" target="_blank">http://timeline.linkedinlabs.com/</a> Deze link laat heel mooi zien hoe je timeline loopt. Je groei en je activiteit is daarmee zichtbaar. Met <a href="http://inmaps.linkedinlabs.com/" target="_blank">http://inmaps.linkedinlabs.com/</a> wordt je netwerk verdeelt in kleuren. Je kunt aangeven waar de kleuren voor staan.</p>
<p>Facebook gaat zich ook steeds meer richten op het zakelijke netwerk. Met <a href="http://www.touchgraph.com/facebook" target="_blank">http://www.touchgraph.com/facebook</a> kun je zien in welke netwerken je je bevindt en hoe de connecties lopen tussen het netwerk onderling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strijks.nl/2011/12/01/visualisatie-van-netwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop 30 oktober 2011 Paramaribo</title>
		<link>http://www.strijks.nl/2011/10/31/workshop-30-oktober-2011-paramaribo/</link>
		<comments>http://www.strijks.nl/2011/10/31/workshop-30-oktober-2011-paramaribo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 02:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strijks.nl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Workshop gegeven op 30 oktober te Suriname View more presentations from Marco Strijks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_9952587"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/Marco053/workshop-gegeven-op-30-oktober-te-suriname" title="Workshop gegeven op 30 oktober te Suriname" target="_blank">Workshop gegeven op 30 oktober te Suriname</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9952587" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Marco053" target="_blank">Marco Strijks</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strijks.nl/2011/10/31/workshop-30-oktober-2011-paramaribo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onze ervaring met InselAIr</title>
		<link>http://www.strijks.nl/2011/10/20/onze-ervaring-met-inselair/</link>
		<comments>http://www.strijks.nl/2011/10/20/onze-ervaring-met-inselair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[InselAir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strijks.nl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren is de InselAir vlucht 71707 van Curacao naar Suriname geannuleerd. Met een groot aantal medepassagiers zitten we nu vast in het Plaza hotel te Willemstad. Net als gisterenavond voor vertrek krijgen we geen informatie van InselAir en wordt ons &#8230; <a href="http://www.strijks.nl/2011/10/20/onze-ervaring-met-inselair/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren is de InselAir vlucht 71707 van Curacao naar Suriname geannuleerd. Met een groot aantal medepassagiers zitten we nu vast in het Plaza hotel te Willemstad. Net als gisterenavond voor vertrek krijgen we geen informatie van InselAir en wordt ons van uit InselAir en airport Hato alle service ontnomen. Om elf uur sluiten alle horeca glegenheden en was er geen water om handen te wassen op het toilet. We hebben tot na 2 uur gewacht tot we naar het Plaza Hotel werden over gebracht.</p>
<p>Vandaag meerdere malen geprobeerd contact te krijgen met InselAir. Als we InselAir bellen krijgen we een onophoudelijk bandje waarop af te luisteren is hoe erg ze in gesprek zijn. Uiteindelijk wel een dame aan de telefoon gekregen die kon melden dat we zo spoedig mogelijk zouden vertrekken. Op de vraag wat voor haar zo spoedig mogelijk was bleef ze me het antwoord schuldig.</p>
<p>De slogan van Insel Air &#8216;Best Value, Great Care&#8217; is de maatschappij van Edward Heerenveen nog niet na gekomen. Ik betwijfel ook nog of dat gaat komen. Met alle mede gedupeerden (waaronder een dansgroep die vanavond moet optreden in Paramaribo) hopen we vandaag nog naar Paramaribo kunnen vliegen, maar helaas tot zo ver is er geen info beschikbaar. Insel Air, maak je naam waar en begin ons te brengen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strijks.nl/2011/10/20/onze-ervaring-met-inselair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoofdvraag en deelvragen</title>
		<link>http://www.strijks.nl/2011/09/22/hoofdvraag-en-deelvragen/</link>
		<comments>http://www.strijks.nl/2011/09/22/hoofdvraag-en-deelvragen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Master Leren & Innoveren]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strijks.nl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Hoofdvraag en Deelvraag Social Media in het onderwijs Inleiding: Het honoursprogramma Excelleren = Ondernemen van het Saxion Academie Bedrijfskunde &#38; Ondernemen trekt studenten aan die extra prestaties willen leveren om in de toekomst succesvol te kunnen ondernemen. Op dit moment &#8230; <a href="http://www.strijks.nl/2011/09/22/hoofdvraag-en-deelvragen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoofdvraag en Deelvraag Social Media in het onderwijs</p>
<p>Inleiding:</p>
<p>Het honoursprogramma Excelleren = Ondernemen van het Saxion Academie Bedrijfskunde &amp; Ondernemen trekt studenten aan die extra prestaties willen leveren om in de toekomst succesvol te kunnen ondernemen. Op dit moment zijn er 9 studenten actief en een even groot aantal coaches aangevuld met een docenten team dat op afroep beschikbaar is of ingepland wordt naar mate de leervorderingen plaatsvinden.</p>
<p>De studenten van het honoursprogramma zijn afkomstig van diverse opleidingen en erg gemotiveerd om van de studie een succes te maken. De coaches en docenten zijn werkzaam op de locaties Deventer en Enschede van Saxion.</p>
<p>Het competentieprofiel van de honoursstudent heeft als basis de competenties van de opleiding Small Business van Saxion Hogescholen, aangevuld met extra honourscompetenties en een set competenties die gericht zijn op het in kaart brengen en het benutten van het zakelijke netwerk.</p>
<p>Probleemstelling:</p>
<p>Het honoursprogramma Excelleren = Ondernemen is een nieuwe drie jarige cursus van de Academie Bedrijfskunde &amp; Ondernemen. De  vraag is in hoeverre er sociale media ingezet kan worden om de studenten op een leukere en effectievere manier te laten werken aan hun competenties. Kunnen we in de toekomst met behulp van Sociale Media een vereiste kennissendossier aan het programma toevoegen?</p>
<p>Hoofdvraag:</p>
<ol>
<li> Zou sociale media een positieve invloed kunnen hebben op de competentieontwikkeling van de studenten van het honoursprogramma?</li>
</ol>
<p>Deelvragen:</p>
<ol>
<li>Welke competenties worden er gehanteerd in het honoursprogramma?</li>
<li>Welke vormen van Sociale Media kennen we?</li>
<li>Welk Sociale Media kanaal is interessant om in te zetten in het onderwijs?</li>
<li>Hoe laten de huidige studenten zich inspireren?</li>
<li>Welke Competenties lenen zich om te ontwikkelen met behulp van Sociale Media?</li>
<li>Welke verwachtingen mogen we hebben van de studenten, coaches en het docententeam?</li>
<li>Is het mogelijk om naast een kennisdossier ook een kennissendossier te ontwikkelen door gebruik te maken van Sociale Media?</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strijks.nl/2011/09/22/hoofdvraag-en-deelvragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanpassen aan je omgeving?</title>
		<link>http://www.strijks.nl/2011/09/09/aanpassen-aan-je-omgeving/</link>
		<comments>http://www.strijks.nl/2011/09/09/aanpassen-aan-je-omgeving/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strijks.nl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaande heeft me maar weer eens laten beseffen dat kunst ook anders mag zijn. Tijdens een college had ik het er met een voetballiefhebber over waarom kunstgras groen is. Tegenwoordig zie je overal kunstgras voetbalvelden en ze hebben allemaal dezelfde &#8230; <a href="http://www.strijks.nl/2011/09/09/aanpassen-aan-je-omgeving/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderstaande heeft me maar weer eens laten beseffen dat kunst ook anders mag zijn.</p>
<p>Tijdens een college had ik het er met een voetballiefhebber over waarom kunstgras groen is. Tegenwoordig zie je overal kunstgras voetbalvelden en ze hebben allemaal dezelfde saaie kleur. Een echte reden voor groen kunstgras wordt er niet gegeven alleen dat er regels zijn voor de eigenschappen van kunstgras voor voetbalvelden. Kan me voorstellen dat dat iets zegt over de structuur en de zachtheid, maar de kleur? Een mooi blauw, oranje of zwart voetbalveld zou ook leuk zijn, of een voetbalveld met het logo van de plaatselijke sponsor&#8230;.</p>
<p>De man in dit filmpje heeft hetzelfde gedacht. Waarom moet kunst gelijk zijn aan datgene waar het op lijkt?</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_2qPWc32LS8?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_2qPWc32LS8?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Dat je met kunst veel meer kunt bewijst dit filmpje. Wees jezelf en maak gebruik van de (on)mogelijkheden die je hebt. Het geeft je met zekerheid een bijzondere positie in de samenleving!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strijks.nl/2011/09/09/aanpassen-aan-je-omgeving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

